Sabias que México es el cuarto país de América Latina, junto con Uruguay, con mayor número de accesos al mundo sin visa y ocupa el lugar número 23 a nivel mundial, también con Uruguay. Los mexicanos quedemos acceder a 133 países sin visa, según datos de 2018.
La mayoría de los territorios a los que un mexicano puede ir solo con su pasaporte están el Caribe, Medio Oriente, África y Oceanía. A continuación podrás ver a qué países puedes acceder sin pasaporte:
EUROPA
1 | Albania | Sin visa por 90 días | |
2 | Alemania | Sin visa por 90 días | |
3 | Andorra | Sin visa por 90 días | |
4 | Austria | Sin visa por 90 días | |
5 | Bélgica | Sin visa por 90 días | |
6 | Bosnia y Herzegovina | Sin visa por 90 días | |
7 | Bulgaria | Sin visa por 90 días | |
8 | Chipre | Sin visa por 90 días | |
9 | Croacia | Sin visa por 90 días | |
10 | Dinamarca | Sin visa por 90 días | |
11 | Eslovaquia | Sin visa por 90 días | |
12 | Eslovenia | Sin visa por 90 días | |
13 | España | Sin visa por 90 días | |
14 | Estonia | Sin visa por 90 días | |
15 | Finlandia | Sin visa por 90 días | |
16 | Francia | Sin visa por 90 días | |
17 | Gibraltar | Sin visa por 90 días | |
18 | Grecia | Sin visa por 90 días | |
19 | Guernsey | Sin visa por 6 meses | |
20 | Hungría | Sin visa por 90 días | |
21 | Irlanda | Sin visa por 90 días | |
22 | Isla de Man | Sin visa por 6 meses | |
23 | Islandia | Sin visa por 90 días | |
24 | Islas Feroe | Sin visa por 90 días | |
25 | Italia | Sin visa por 90 días | |
26 | Jersey | Sin visa por 6 meses | |
27 | Kosovo | Sin visa por 90 días | |
28 | Letonia | Sin visa por 90 días | |
29 | Liechtenstein | Sin visa por 90 días | |
30 | Lituania | Sin visa por 90 días | |
31 | Luxemburgo | Sin visa por 90 días | |
32 | Letonia | Sin visa por 90 días | |
33 | Macedonia | Sin visa por 90 días | |
34 | Malta | Sin visa por 90 días |
ASIA
1 | Armenia | Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000 |
2 | Bangladés | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por viajeros de negocios con una carta de invitación |
3 | Birmania | Visa válida por 28 días expedida electrónicamente (eVisa) y tiene que entrar al pais usando los aeropuertos de Mandalay, Naipyidó o Rangún |
4 | Baréin | Visa válida por dos semanas expedida a la llegada o electrónicamente (eVisa) con costo |
5 | Camboya | Visa válida por 30 días expedida a la llegada o se puede tramitar electrónicamente |
6 | Corea del Sur | Sin visa por 90 días |
7 | Filipinas | Sin visa por 21 días |
8 | Georgia | Sin visa por 90 días |
9 | Hong Kong | Sin visa por 90 días |
10 | India | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días |
11 | Indonesia | Visa válida por 30 días |
12 | Irán | Visa válida expedida a la llegada |
13 | Israel | Sin visa por 90 días |
14 | Japón | Sin visa por 90 días |
15 | Jordania | Visa válida por 1 mes |
16 | Kirguistán | Visa válida por 1 mes |
17 | Kirguistán | Visa válida por 1 mes |
18 | Laos | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por 30 dólares |
19 | Líbano | Sin visa por 30 días |
20 | Macao | Sn visa por 30 días |
21 | Malasia | Sin visa por 30 días |
22 | Maldivas | Sn visa por 30 días |
AMÉRICA
1 | Antigua y Barbuda | Sin visa | |
2 | Argentina | Sin visa | |
3 | Aruba | Sin visa | |
4 | Bahamas | Sin visa por 90 días | |
5 | Barbados | Sn visa por 30 días | |
6 | Belice | Sn visa por 30 días | |
7 | Bermudas | Sin visa por 90 días | |
8 | Bolivia | Sin visa por 90 días | |
9 | Brasil | Sin visa por 90 días | |
10 | Canadá | Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés). | |
11 | Chile | Visa expedida a la llegada por 90 días con un pago de 23 dólares a la llegada | |
12 | Colombia | Sin visa por 90 días | |
13 | Costa Rica | Sin visa por 90 días | |
14 | Cuba | Visa válida por 30 días expedida a la llegada con tarjeta de turista | |
15 | Curazao | Sn visa por 30 días | |
16 | Dominica | Sin visa por 21 días | |
17 | Ecuador | Sin visa por 90 días | |
18 | El Salvador | Visa expedida a la llegada | |
19 | Groenlandia | Sin visa por 90 días | |
20 | Guadalupe | Sin visa por 90 días | |
21 | Guatemala | Sin visa por 90 días | |
22 | Guayana Francesa | Sin visa por 90 días | |
23 | Granada | Sin visa por 90 días | |
24 | Haití | Sin visa por 90 días | |
25 | Honduras | Sin visa por 90 días |
ÁFRICA
1 | Bandera de Kenia Kenia | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
2 | Burundi | Visa expedida a la llegada |
3 | Cabo Verde | Visa expedida a la llegada |
4 | Comoras | Visa expedida a la llegada |
5 | Costa de Marfil | Visa expedida electrónicamente |
6 | Egipto | Visa válida por 30 días expedida a la llegada |
7 | Etiopía | Visa expedida a la llegada |
9 | Guinea-Bisáu | Visa válida por 30 días |
OCEANÍA
1 | Australia | Visa expedida electrónicamente (eVisa) |
2 | Fiyi | Sin visa por 6 meses |